Ընթացիկ տեղաբաշխումներ
Պարտատոմսերի հիմնական պայմաններն են․
| Թողարկող | «ՄետալՍտիլ»ՓԲԸ | «ՎակՄետալ»ՍՊԸ | «Հիպերնովա»ՍՊԸ | ||
| Դաս | Անվանական արժեկտրոնային | ||||
| Արժեկտրոնային եկամտաբերություն | 12% տարեկան | 13.5% տարեկան | 13% տարեկան | ||
| Թողարկման ծավալ | 2,000,000,000 ՀՀ դրամ | 1,500,000,000 ՀՀ դրամ | |||
| Անվանական արժեք | 100,000 ՀՀ դրամ | ||||
| Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն | Եռամսյակային | ||||
| Շրջանառության ժամկետ | 36 ամիս | 60 ամիս | 36 ամիս | ||
| Տեղաբաշխման ժամկետ | 07․08․2026 - 05.09.2026 թթ․ | 29․07․2026 - 06.09.2026 թթ․ | 29.07.2026 - 27.08.2026 թթ․ | ||
| Մարման ամսաթիվ | 07.08.2029 թ․ | 29.07.2031 թ․ | 29.07.2029 թ․ | ||
| Տեղաբաշխող | «Դայմենշն» ՓԲԸ | ||||
| Թողարկողի կայք | www.metalstyle.am | www.vakmetal.am | www.hypernova.am | ||
ՀՀ ԿԲ նախագահի 29.07.2026թ.-ի թիվ 1/316 Ա որոշմամբ գրանցվել է «Մետալ Ստիլ» ՓԲԸ -ի ազդագիրը, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:
ՀՀ ԿԲ նախագահի 08.07.2026թ.-ի թիվ 1/300 Ա որոշմամբ գրանցվել է «ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ» ՍՊԸ-ի ազդագիրը, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:
ՀՀ ԿԲ նախագահի 08.07.2026թ.-ի թիվ 1/299 Ա որոշմամբ գրանցվել է «Վակ Մետալ» ՍՊԸ-ի ազդագիրը, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման և մանրամասն տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել տեղաբաշխող «Դայմենշն» ՓԲԸ 043 88 29 81 և 099 88 29 81 հեռախոսահամարներով։
Առավել մանրամասն՝ նորություններ ։
043 88 29 81 | 099 882981 | www.dimension.am
«Դայմենշն» ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից: